Temukan 57 data center terbaik di Indonesia yang handal dan terpercaya. Dapatkan solusi terbaik untuk kebutuhan Data Center Anda. Termasuk informasi adanya Data Center terbesar di dunia yang lagi dibangun di Batam.
Transformasi digital berlangsung cepat di era pandemi covid19, banyak perusahaan "terpaksa" akhirnya mempercepat digitalisasi proses bisnis di internal mereka.
Kebutuhan modal yang besar jika menyediakan sendiri semua hardware, lokasi, listrik, SDM dan lainnya membuat para pelaku IT dan Bisnis mengalihkan pilihan untuk penggunaan layanan Data Center.
Data Center pun pasti minimal pada mencari level Tier 3, karena terbayang kejadian mati listrik Jawa - Bali di tanggal 4 Agustus 2019 mulai jam 11.45 WIB dimana Jakarta dan Jawa Barat mulai normal 6 jam setelahnya.
Untuk bisnis dengan perangkat IT yang tidak siap untuk menghadapi mati listrik dalam jangka lama, tentu akibat buruk nya banyak. Beda dengan mereka yang sudah mempercayakan perangkatnya ada di lokasi Data Center. Ketersediaan listrik di Data Center selalu bisa menjaga kelangsungan proses bisnis IT mereka.
Perkembangan Data Center di Indonesia
Memahami Pusat Data / Data Center.
Infrastruktur dan Pemeliharaan
- Memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti panel surya, untuk meminimalkan jejak karbon.
- Teknologi pendinginan canggih yang mengoptimalkan konsumsi energi sambil memastikan kondisi server yang optimal.
Pertumbuhan Industri dan Tantangan Data Center
- Tren pasar pusat data: Permintaan penyimpanan dan kapasitas pemrosesan data telah meningkat pesat, yang mengakibatkan kebutuhan ekspansi pusat data.
- Kebijakan pemerintah: Fokus Indonesia pada kedaulatan digital telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pusat data di tanah air.
- Perkembangan teknologi: Kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan pusat data yang lebih efisien, handal dan aman.
- Tantangan: Meskipun pertumbuhan yang menjanjikan, masalah seperti biaya operasional yang tinggi dan konsumsi energi menimbulkan tantangan bagi industri pusat data ini.
Dampak Data Center pada Ekonomi Indonesia
Apa itu Data Center?
Tim Google menjelaskan Data Center seperti video dibawah ini :
Yang memerlukan pusat data (data center) ini tidak hanya swasta tapi juga pemerintah Indonesia.
Menurut data Kemenkominfo, data center yang dimiliki penyelenggara pemerintahan seluruh Indonesia sekitar 2.700 data center, tapi yang benar-benar layak disebut data center hanya 3% saja, sisanya hanya berupa room server atau ruang server yang minimalis.
Data Center di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Princeton Digital Group | PDG JB1 | Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 kawasan CBD bintaro Tgr. Sel., Kota, Pd. Jaya, Pd. Aren, Kota Tangerang 15220 Bintaro Indonesia |
2 | PT Jejaring Cepat Indonesia | Goldenfast Network | Cyber Building 1, 3rd Floor, Jl Kuningan Barat no.8 12710 Jakarta, Indonesia |
3 | Biznet Networks | Biznet Technovillage Data Center | Jl. Biznet Technovillage No. 1 16965 Cimanggis West Java, Indonesia |
4 | Cybertechtonic Pratama | CBTP | TIFA Building, Jl. Kuningan Barat No. 26, 6th fl. 12710 Jakarta, Indonesia |
5 | VIPNET | VIPNET | Cyber Building 1st Fl, Jl Kuningan Barat No 8 12950 Jakarta Selatan, Indonesia |
6 | Keppel Data Centres | IndoKeppel Data Centre 1 (IKDC1) | Sukahati, Citeureup, Bogor, Indonesia 16810 Bogor West Java, Indonesia |
7 | PT. Interlink Technology | Murah-Banget.Com | Cyber Building 10th floor 12710 Jakarta, Indonesia |
8 | SpaceDC Pte Ltd | JAK2 | Jl. Daan Mogot KM. 18 No. 18 RT.11/RW.06, Kalideres Jakarta Barat 11840 Daerah Khusus Ibukota Indon 11840 Kalideres, Indonesia |
9 | Biznet Networks | Biznet MegaPOP | Midplaza 1, 5th Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 10220 Jakarta,Indonesia |
10 | PT CBN Nusantara | Cyber 2 Data Center | JL. HR Rasuna Said X5 No. 13 12950 Jakarta DKI Jakarta, Indonesia |
11 | PT. Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Jakarta | Jl. Jatinegara Barat no. 44 13000 Jakarta,Indonesia |
12 | Centrin Online | Centrin Online | Gedung Menara Jamsostek , Menara Utara Lt 4, Jl Jend Gatot Subroto No 38, 12710 Jakarta Indonesia |
13 | Telkomsigma | Telkomsigma Data Center Serpong | 15322 Tangerang Selatan Banten, Indonesia |
14 | Elitery Data Center | Elitery | Jl. RS. Fatmawati No. 50 12430 Jakarta Selatan Cilandak, Indonesia |
15 | Cyber Data Center International | Cyber Data Center International | Cyber Building 1, Jl. Kuningan Barat No. 8 12710 Jakarta, Indonesia |
16 | PT. Indonesia Super Corridor | ISC Data Center (Tier III Facility) | Jl. Kuningan Barat No.8 12710 Jakarta Selatan, Indonesia |
17 | IDCdotCom | IDCdotCom Data Center | Cyber Building 1st Floor, Jl. Kuningan Barat No. 8 12710 Jakarta Selatan DKI JAYA, Indonesia |
18 | PT. Dwi Tunggal Putra - GSD Division | GSD | Gd. Cyber Basement Flr / 10 Flr Jl. Kuningan Barat No. 8 12710 Jakarta,Indonesia |
19 | INTERLINK TECHNOLOGY | INTERLINK DATA CENTER SEJAHTERA | Gedung Cyber Lantai 3A 12710 Jakarta Selatan, Indonesia |
20 | Wide Host Media | Wide Host Media Jakarta | Cyber Building 1, Jl. Kuningan Barat No. 8 12710 Jakarta, Indonesia |
21 | PT API METRA GRAHA | The Energy Data Center | Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 12190 Jakarta, Indonesia |
22 | SpaceDC Pte Ltd | JAK1 | Jl. Daan Mogot KM. 18 No. 18 RT.11/RW.06, Kalideres Jakarta Barat 11840 Daerah Khusus Ibukota Indon 11840 Jakarta, Indonesia |
23 | JUPITER | JUPITER | TIFA Building, Jl. Kuningan Barat No. 26, 1st fl. 12710 Jakarta Selatan DKI Jaya, Indonesia |
24 | PT. Axarva Media Teknologi | Axarva Data Center | Cyber Building 1st & 2nd Floor, Jl. Kuningan Barat No.8 12710 Jakarta Selatan DKI Jakarta, Indonesia |
25 | Princeton Digital Group | PDG JC1 | Jl. Sumbawa Blok Bi No.1, Mekarwangi, Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 Cibitung Indonesia |
26 | SCBD Data Center | SCBD Data Center | Control Building, Sudirman Central Business District (SCBD) Kav. 52-53 Jl. Jenderal Sudirman 12190 Jakarta, Indonesia |
27 | nexis inti persada | NTP | Jl. jend. gatot subroto kav 32-34 12950 Jakarta Selatan , Indonesia |
28 | PT. Dhecyber Flow Indonesia | Dhecyber Flow Indonesia | Kuningan Barat 8 12710 Jakarta DKI, Indonesia |
29 | NAP Info | NAP Info Data Center | Suite 101 AB Annex Bldg, Plaza Kuningan, Jl. H.R. Rasuna Sadi Kav. C11 -14 12940 Jakarta, Indonesia |
30 | BDX Indonesia / Indosat Ooredoo | Indosat Data Center | KPPTI Jl. Medan Merdeka Barat No.21, RT.2/RW.3 |
31 | PT Graha Teknologi Nusantara | GTN Data Center | Lippo Cikarang, Jl. Mataram No.6A |
32 | Telkomsigma | Telkomsigma Sentul | Jl. 16810 Sentul West Java, Indonesia |
33 | BDX Indonesia / Lintas Arta | Lintasarta Technopark Data Center | Komplek Pergudangan Taman Tekno Blok D No.8, BSD |
34 | PT DCI Indonesia Tbk | DCI | Data Center Tier-IV - Jl. Jawa Blok GG-5-1 MM2100 Industrial Town Cikarang Barat, Bekasi 17520 West Java, Indonesia |
35 | NTT Data Center Jakarta 3 | NTT Jakarta 3 Data Center | NTT Jakarta 3 Data Center Jl. Jawa No.31, Gandamekar, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia |
36 | IndoKeppel DC Data Center | IKDC 1 Jakarta 3 Data Center | IKDC 1 Sentul., Bogor, Jawa Barat, Indonesia |
Data Center di Bandung dan Purwakarta
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | PT Prestasi Piranti Informasi | Neuviz Bandung DC | Asia Afrika No. 141-149 40112 Bandung Indonesia |
2 | Princeton Digital Group | PDG BD1 | Jl. Soekarno Hatta No.779, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292 Indonesia |
3 | PT Bandung Sinergi Akses Teknologi | Greenlinks Data Center Indonesia | Asia Afrika No. 141-149 40112 Bandung Indonesia |
4 | Wide Host Media | Wide Host Media Bandung | Wisma Bumiputera, Jl. Asia Afrika No.141-149 40112 Bandung West Java, Indonesia |
5 | BDX Indonesia / Indosat Jatiluhur | BDX Indonesia Jatilihur - 5MW | PLTA Jatiluhur Purwakarta West Java, Indonesia |
Data Center di Surabaya & Bali
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | PT Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Surabaya | PT. Mora Telematika Indonesia Jl. Raya tenggilis Blok D 5 No. 171, Surabaya - Indonesia 60291 Surabaya East Java, Indonesia |
2 | Princeton Digital Group | PDG SB1 | Jalan Raya Rungkut Industri II No.15, Kali Rungkut, Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293 Indonesia |
3 | Telkomsigma | Telkomsigma Data Center Surabaya | 60219 Surabaya East Java, Indonesia |
4 | Media Inter Data | Xmedia Surabaya | Intiland Tower 5th F Suite 2A Jl. Panglima Sudirman 101-103 60271 Surabaya East Java, Indonesia |
5 | Omadata Surabaya Data Center | Omadata Surabaya Data Center | Intiland Tower 3rd Fl, Jl. Panglima Sudirman 101-103 60271 Surabaya East Java, Indonesia |
6 | PT Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Bali | Jl. Gatot Subroto, Denpasar 80111 Bali, Indonesia |
Data Center di Medan
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | PT Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Medan | Jl. Gajah Mada Simpang Darusalam, Medan, Indoensia 55405 Medan Sumatra Utara, Indonesia |
2 | PT Kinerja Indonesia | Kinerja Indonesia | Jl. Multatuli No. 8A 20151 Medan Sumatra Utara, Indonesia |
Data Center di Batam, Pekanbaru dan Palembang
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | PT Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Batam | Jl.Citra Lautan Teduh No. 18 Tanjung Bemban Batu Besar. Batam 29466 Indonesia |
2 | PT Prestasi Piranti Informasi | Neuviz Batam DC | Jalan Jend. Sudriman 29463 Sei Baloi Indonesia |
3 | PT Mora Telematika Indonesia | Nusantara Data Center Palembang | Jl. Punti Kayu, 30151 Palembang Sumatra Selatan, Indonesia |
4 | Princeton Digital Group | PDG PE 1 | Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292 28292 Pekanbaru Indonesia |
5 | PT GDS IDC Service | Sedang dibangun. Tier 3-40MW. Terbesar di dunia | Kawasan Ekonomi Khusus - Nongsa Digital Park Batam Indonesia |
Data Center di Makasar, Ambon, Manokwari, Kupang dan Mataram
No | Data Center Provider | Nama Data Center | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Media Inter Data | Xmedia Makasar | Jl. Urip Sumoharjo 20 90234 Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia |
2 | PT Tangara Mitrakom | Mitrakom Data Center Ambon | PT. Tangara Mitrakom Jl. Laksdya Wattimena 97232 Ambon Passo, Indonesia |
3 | PT Tangara Mitrakom | Mitrakom Data Center Kupang | Jl. Fetor Foenay 85361 Kupang Maulafa, Indonesia |
4 | PT Tangara Mitrakom | Mitrakom Data Center Manokwari | Jl. Arfai, Kel. Andai, Distrik Manokwari 98351 Manokwari Andai, Indonesia |
5 | PT Tangara Mitrakom | Mitrakom Data Center Mataram | Jl. Taruna Jaya No. 2, Kel. Taman Sari 12300 Mataram Taman Sari, Indonesia |